🧪
계산 공식
변환값 = 입력값 × 입력단위의 mL 환산값 ÷ 출력단위의 mL 환산값기준단위: mL. 1mL = 1cm³ (물 1g의 부피)
부피 단위 변환표 (mL 기준)
| 단위 | mL 환산 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 mL (밀리리터) | 1.000 mL | 1cm³와 동일 |
| 1 L (리터) | 1,000 mL | 기준 단위 |
| 1 kL (킬로리터) | 1,000,000 mL | 1m³와 동일 |
| 1 fl oz 미국 | 29.5735 mL | 1컵 = 8 fl oz |
| 1 cup 미국 | 236.588 mL | 한국 컵(200mL)과 다름 |
| 1 pint 미국 | 473.176 mL | 2 cup |
| 1 quart 미국 | 946.353 mL | 4 cup |
| 1 gallon 미국 | 3,785.41 mL | 4 quart |
| 1 gallon 영국 | 4,546.09 mL | 미국보다 약 20% 큼 |
| 1 tbsp (큰술) | 14.7868 mL | tsp의 3배 |
| 1 tsp (작은술) | 4.92892 mL | 약 5mL |
요리 계량 단위 활용 가이드
| 계량 단위 | 정확한 mL | 관계 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| 1 큰술(T, tbsp) | 15 mL | tsp × 3 | 간장, 된장, 식용유 |
| 1 작은술(t, tsp) | 5 mL | tbsp ÷ 3 | 소금, 후추, 식초 |
| 1 컵(한국) | 200 mL | tbsp × 13.3 | 물, 육수, 밀가루 |
| 1 컵(미국 cup) | 236.6 mL | 8 fl oz | 미국 레시피 기준 |
| 1/2 컵(한국) | 100 mL | ||
| 1/4 컵(한국) | 50 mL |
음료 용량 비교
| 제품 | 용량 | fl oz 환산 |
|---|---|---|
| 에스프레소 1샷 | 30 mL | 1 fl oz |
| 아메리카노 (레귤러) | 355 mL | 12 fl oz |
| 콜라 캔 | 355 mL | 12 fl oz |
| 생수 (중형) | 500 mL | 16.9 fl oz |
| 맥주 (파인트) | 473 mL | 16 fl oz |
| 와인 1잔 | 150 mL | 5 fl oz |
| 와인 1병 | 750 mL | 25.4 fl oz |
미국 갤런 vs 영국 갤런
| 항목 | 미국 갤런(US) | 영국 갤런(Imperial) |
|---|---|---|
| mL | 3,785.41 mL | 4,546.09 mL |
| 리터 | 3.785 L | 4.546 L |
| 차이 | 기준 | 미국보다 약 20% 큼 |
| 주요 사용 | 미국 주유소 연료 | 영국 연비 표기 |
자주 묻는 질문
1컵은 몇 mL인가요?
미국 기준 1컵(cup)은 236.6mL입니다. 하지만 한국 요리 레시피에서는 1컵 = 200mL로 보는 경우도 있습니다. 정확한 계량이 필요한 베이킹에서는 mL 계량컵을 사용하는 것이 좋습니다.
갤런은 미국과 영국이 다른가요?
네, 미국 갤런(US gallon)은 3.785L이고, 영국 갤런(Imperial gallon)은 4.546L로 약 20% 차이가 납니다. 자동차 연비(mpg), 주유량 표기 시 미국인지 영국인지 확인이 필요합니다.
요리에서 큰술과 작은술의 차이는?
1큰술(tablespoon) = 약 15mL, 1작은술(teaspoon) = 약 5mL입니다. 큰술 1 = 작은술 3과 같습니다. 레시피에서 'T'는 큰술, 't'는 작은술을 의미하는 경우가 많습니다.